Stimati columbofili, urmatorii porumbei vor participa la expozitia judeteana Suceava ce va avea loc la Radauti la Sala de Sport de langa Restaurantul Tarancuta(vis-a-vis autogara Radauti).
| nume | serie | an | sex | categoria | loc camp. | loc expo. |
| ADOCHITEI VILUT | 220573 | 2006 | F | maraton maturi | 24 | 7 |
| AIRINEI MARIUS VIOREL | 757825 | 2009 | M | maraton maturi | 20 | 4 |
| ANDREICA + ADAM | 577231 | 2010 | M | maraton tineret | 6 | 2 |
| ANDREICA GHEORGHE | 968169 | 2010 | M | as fond tineret | 1 | 1 |
| ANDREICA GHEORGHE | 557733 | 2009 | F | fond maturi | 11 | 5 |
| ANDREICA GHEORGHE | 557760 | 2009 | M | fond maturi | 62 | 13 |
| ANDREICA GHEORGHE | 514311 | 2011 | M | fond pui | 22 | 13 |
| ASOFIEI GABRIEL | 234530 | 2008 | M | maraton maturi | 78 | 25 |
| ASOFIEI GABRIEL | 234508 | 2008 | F | palmares maraton maturi | 12 | 2 |
| AVASILOAIE CATALIN | 520131 | 2011 | M | viteza pui | 23 | 21 |
| AVRAM AUREL | 68047 | 2009 | M | maraton maturi | 58 | 18 |
| AVRAM AUREL | 1182430 | 2008 | M | maraton maturi | 65 | 21 |
| AVRAM AUREL | 68036 | 2009 | F | maraton maturi | 84 | 29 |
| AVRAM AUREL | 68069 | 2009 | M | maraton maturi | 86 | 30 |
| BALAN GAVRIL | 1183919 | 2008 | M | palmares maraton maturi | 17 | 5 |
| BALAN ION | 555291 | 2009 | M | as fond maturi | 9 | 5 |
| BALAN ION | 569963 | 2010 | M | as fond tineret | 13 | 7 |
| BALAN ION | 98916 | 2009 | F | demifond maturi | 23 | 3 |
| BALAN ION | 98997 | 2009 | F | palmares fond maturi | 45 | 17 |
| BALICI PAVEL | 223797 | 2006 | M | as maraton maturi | 8 | 5 |
| BALICI PAVEL | 519067 | 2011 | F | fond pui | 39 | 25 |
| BALICI PAVEL | 519069 | 2011 | F | fond pui | 54 | 33 |
| BALICI PAVEL | 568889 | 2010 | M | fond tineret | 65 | 28 |
| BERARU LEON | 636486 | 2008 | F | maraton maturi | 1 | 1 |
| BILIUS+BUCACIUC | 422529 | 2010 | M | demifond tineret | 24 | 10 |
| BILIUS+BUCACIUC | 541431 | 2011 | M | general pui | 27 | 11 |
| BILIUS+BUCACIUC | 541422 | 2011 | M | viteza pui | 14 | 13 |
| BILIUS+BUCACIUC | 541420 | 2011 | M | viteza pui | 16 | 15 |
| BLASCIUC VALENTIN | 518579 | 2011 | M | viteza pui | 21 | 20 |
| BOCA DUMITRU | 422930 | 2010 | F | demifond tineret | 15 | 7 |
| BOCA DUMITRU | 422943 | 2010 | M | palmares demifond tineret | 8 | 3 |
| BOCA FLORIN | 242891 | 2008 | M | maraton maturi | 61 | 19 |
| BOCA FLORIN | 207216 | 2006 | F | palmares maraton maturi | 23 | 6 |
| BOCA IACOB | 569789 | 2010 | F | demifond tineret | 7 | 2 |
| BOCA IACOB | 559604 | 2009 | M | fond maturi | 26 | 8 |
| BOCA IACOB | 1170332 | 2009 | M | palmares demifond maturi | 19 | 7 |
| BODNARIU MIRCEA | 75033 | 2009 | M | as fond maturi | 10 | 6 |
| BODNARIU MIRCEA | 568650 | 2010 | F | demifond tineret | 14 | 6 |
| BODNARIU MIRCEA | 568665 | 2010 | M | demifond tineret | 27 | 12 |
| BODNARIU MIRCEA | 527521 | 2011 | F | fond pui | 53 | 32 |
| BODNARIU MIRCEA | 527536 | 2011 | F | fond pui | 68 | 40 |
| BODNARIU MIRCEA | 527504 | 2011 | F | general pui | 21 | 9 |
| BODNARIU MIRCEA | 75027 | 2009 | M | palmares fond maturi | 28 | 10 |
| BODNARIU MIRCEA | 1172273 | 2008 | M | palmares fond maturi | 41 | 15 |
| BOSTIOG GHEORGHE | 62135 | 2009 | F | fond maturi | 48 | 11 |
| BOSTIOG GHEORGHE | 62110 | 2009 | F | general maturi | 4 | 2 |
| BREABAN VALERICA | 573053 | 2010 | M | fond tineret | 53 | 25 |
| BREABAN VALERICA | 573094 | 2010 | F | fond tineret | 62 | 27 |
| BREABAN VALERICA | 573002 | 2010 | M | general tineret | 7 | 5 |
| BREABAN VALERICA | 573082 | 2010 | F | general tineret | 23 | 11 |
| BREABAN VALERICA | 573083 | 2010 | M | general tineret | 25 | 12 |
| BREABAN VALERICA | 573072 | 2010 | F | general tineret | 44 | 20 |
| BREABAN VALERICA | 573014 | 2010 | F | palmares general tineret | 3 | 3 |
| BUDEANU ALEXANDRU | 522706 | 2011 | F | viteza pui | 28 | 25 |
| BULIGA GHEORGHE | 572622 | 2010 | M | general tineret | 12 | 7 |
| BULIGA GHEORGHE | 67062 | 2009 | M | maraton maturi | 21 | 5 |
| CIOBAN ILIE | 759121 | 2009 | M | demifond maturi | 15 | 2 |
| CIOBAN ILIE | 294067 | 2008 | M | demifond maturi | 44 | 6 |
| CIOBAN ILIE | 484695 | 2009 | F | demifond maturi | 59 | 12 |
| CIOBAN ILIE | 525984 | 2011 | F | demifond pui | 23 | 9 |
| CIOBAN ILIE | 525895 | 2011 | F | demifond pui | 24 | 10 |
| CIOBAN ILIE | 525824 | 2011 | F | demifond pui | 37 | 16 |
| CIOBAN ILIE | 525815 | 2011 | M | demifond pui | 39 | 17 |
| CIOBAN ILIE | 525836 | 2011 | F | demifond pui | 40 | 18 |
| CIOBAN ILIE | 509042 | 2011 | F | demifond pui | 43 | 21 |
| CIOBAN ILIE | 525835 | 2011 | F | demifond pui | 45 | 22 |
| CIOBAN ILIE | 94696 | 2009 | M | fond maturi | 63 | 14 |
| CIOBAN ILIE | 26727 | 2009 | F | fond maturi | 64 | 15 |
| CIOBAN ILIE | 525860 | 2011 | F | fond pui | 20 | 12 |
| CIOBAN ILIE | 525809 | 2011 | M | fond pui | 48 | 29 |
| CIOBAN ILIE | 525851 | 2011 | F | fond pui | 62 | 37 |
| CIOBAN ILIE | 525956 | 2011 | F | fond pui | 72 | 44 |
| CIOBAN ILIE | 573648 | 2010 | F | fond tineret | 48 | 23 |
| CIOBAN ILIE | 573631 | 2010 | F | fond tineret | 68 | 30 |
| CIOBAN ILIE | 525902 | 2011 | F | general pui | 53 | 20 |
| CIOBAN ILIE | 573661 | 2010 | F | palmares demifond tineret | 9 | 4 |
| CIOBAN ILIE | 67737 | 2009 | M | palmares fond maturi | 47 | 18 |
| CIOBAN ILIE | 42836 | 2009 | M | palmares fond maturi | 73 | 25 |
| CIOBAN ILIE | 573622 | 2010 | M | palmares fond tineret | 15 | 9 |
| CIOBOTAR DUMITRU | 98473 | 2009 | F | demifond maturi | 54 | 10 |
| CIOBOTAR DUMITRU | 516024 | 2011 | F | demifond pui | 59 | 31 |
| CIRDEI AUREL | 574222 | 2010 | F | fond tineret | 66 | 29 |
| CIRDEI AUREL | 1180105 | 2008 | M | maraton maturi | 73 | 23 |
| CIRSTEAN GHEORGHE | 433293 | 2010 | M | as fond tineret | 14 | 8 |
| CIRSTEAN GHEORGHE | 86343 | 2009 | M | fond maturi | 52 | 12 |
| CIRSTEAN GHEORGHE | 86317 | 2009 | M | palmares fond maturi | 49 | 19 |
| CORNEA C-TIN | 855309 | 2011 | F | fond pui | 69 | 41 |
| COSTIUC IOAN + TICA | 93407 | 2009 | M | palmares fond maturi | 31 | 12 |
| CURELUSA MARIUS | 525507 | 2011 | M | demifond pui | 30 | 12 |
| DRAGOI V DANIEL | 858809 | 2011 | M | campionatul copiilor | 4 | 2 |
| DRAGOI V DANIEL | 540011 | 2011 | M | campionatul copiilor | 5 | 3 |
| DRAGOI V DANIEL | 520308 | 2011 | M | viteza pui | 7 | 6 |
| FERARU GHEORGHE | 520576 | 2011 | F | fond pui | 49 | 30 |
| FERARU GHEORGHE | 804049 | 2010 | M | fond tineret | 13 | 5 |
| FERARU GHEORGHE | 804011 | 2010 | F | fond tineret | 34 | 16 |
| FERARU GHEORGHE | 235269 | 2008 | F | palmares fond maturi | 15 | 6 |
| FERARU GHEORGHE | 556416 | 2009 | F | palmares fond maturi | 39 | 14 |
| FRATII BREZAN | 916144 | 2010 | M | demifond tineret | 50 | 17 |
| FRATII MAGDICI | 570304 | 2010 | F | as fond tineret | 12 | 6 |
| FRATII MAGDICI | 29641 | 2009 | F | demifond maturi | 50 | 7 |
| FRATII MAGDICI | 96296 | 2009 | M | fond maturi | 15 | 6 |
| FRATII MAGDICI | 96259 | 2009 | M | palmares fond maturi | 13 | 5 |
| FRATII MAGDICI | 529202 | 2011 | F | viteza pui | 8 | 7 |
| FRATII MAGDICI | 529212 | 2011 | F | viteza pui | 13 | 12 |
| FRATII MAGDICI | 539387 | 2011 | F | viteza pui | 19 | 18 |
| FRATII MAGDICI | 529209 | 2011 | F | viteza pui | 24 | 22 |
| FRATII ONISORU | 565242 | 2009 | M | palmares fond maturi | 19 | 7 |
| FRATII ONISORU | 565169 | 2009 | M | palmares fond maturi | 62 | 21 |
| GAGEA IONUT | 509014 | 2011 | F | fond pui | 41 | 27 |
| GAGEA IONUT | 574789 | 2010 | M | fond tineret | 25 | 13 |
| GAGEA IONUT | 509036 | 2011 | F | general pui | 29 | 13 |
| GAGEA IONUT | 509006 | 2011 | F | viteza pui | 1 | 1 |
| GAGEA IONUT | 509054 | 2011 | F | viteza pui | 20 | 19 |
| GAGEA IONUT | 509026 | 2011 | F | viteza pui | 30 | 27 |
| GENICI MIHAI ALIN | 206633 | 2006 | M | maraton maturi | 36 | 11 |
| GENICI MIHAI ALIN | 73711 | 2009 | M | maraton maturi | 53 | 17 |
| GENICI MIHAI ALIN | 1167760 | 2008 | M | maraton maturi | 87 | 31 |
| GHEORGHE CRISTI V | 821469 | 2009 | M | fond maturi | 93 | 16 |
| GHEORGHE CRISTI V. | 421366 | 2010 | M | general tineret | 48 | 22 |
| GHEORGHIES VASILE | 217661 | 2006 | M | maraton maturi | 52 | 16 |
| GHERASIM LAURENTIU | 522170 | 2011 | M | campionatul copiilor | 1 | 1 |
| GHERASIM LAURENTIU | 522124 | 2011 | F | fond pui | 70 | 42 |
| GHERASIM LAURENTIU | 522110 | 2011 | M | viteza pui | 17 | 16 |
| GHERASIM LAURENTIU | 522132 | 2011 | M | viteza pui | 29 | 26 |
| GRAB ION | 68231 | 2009 | F | demifond maturi | 53 | 9 |
| GRAB ION | 513003 | 2011 | F | fond pui | 50 | 31 |
| GRAB ION | 68253 | 2009 | M | general maturi | 34 | 5 |
| GRAB ION | 513030 | 2011 | F | general pui | 17 | 7 |
| GRAB ION | 513011 | 2011 | M | general pui | 52 | 19 |
| GRAB ION | 76858 | 2009 | M | palmares as fond maturi | 2 | 1 |
| GRAB ION | 95445 | 2009 | M | palmares demifond maturi | 10 | 4 |
| GRAB ION | 588745 | 2010 | M | palmares fond tineret | 16 | 10 |
| GRAB ION | 588751 | 2010 | M | palmares general tineret | 2 | 2 |
| GRAB ION | 513023 | 2011 | M | viteza pui | 10 | 9 |
| GRAB ION | 513050 | 2011 | M | viteza pui | 18 | 17 |
| GRADINARU CASIAN | 242636 | 2008 | F | maraton maturi | 66 | 22 |
| HAPCA VIOREL OV | 65041 | 2009 | M | general maturi | 1 | 1 |
| HAPCA VIOREL OV | 559097 | 2009 | F | viteza maturi | 6 | 3 |
| HIJ ILIE | 588991 | 2010 | F | fond tineret | 100 | 34 |
| HIJ ILIE | 584003 | 2010 | F | palmares fond tineret | 17 | 11 |
| HINTARI + SOHORCA | 550281 | 2007 | F | as maraton maturi | 6 | 3 |
| HINTARI + SOHORCA | 850125 | 2011 | F | demifond pui | 58 | 30 |
| HOJBOTA TOADER | 589113 | 2010 | F | as fond tineret | 2 | 2 |
| HOJBOTA TOADER | 514435 | 2011 | M | fond pui | 2 | 2 |
| HOJBOTA TOADER | 514445 | 2011 | M | fond pui | 7 | 5 |
| HOJBOTA TOADER | 514438 | 2011 | M | fond pui | 15 | 9 |
| HOJBOTA TOADER | 514454 | 2011 | M | fond pui | 16 | 10 |
| HOJBOTA TOADER | 589184 | 2010 | M | fond tineret | 9 | 4 |
| HOJBOTA TOADER | 589131 | 2010 | F | general tineret | 6 | 4 |
| HOJBOTA TOADER | 588948 | 2010 | F | general tineret | 11 | 6 |
| HOJBOTA TOADER | 589127 | 2010 | M | general tineret | 29 | 13 |
| HOJBOTA TOADER | 589105 | 2010 | M | general tineret | 40 | 18 |
| HOJBOTA VASILE | 428120 | 2010 | M | fond tineret | 47 | 22 |
| HURJUI IOAN | 576230 | 2010 | M | fond tineret | 8 | 3 |
| HURJUI IOAN | 576204 | 2010 | M | fond tineret | 80 | 33 |
| IANOS CIPRIAN | 510009 | 2011 | M | demifond pui | 5 | 3 |
| IANOS CIPRIAN | 510031 | 2011 | M | demifond pui | 53 | 27 |
| IANOS CIPRIAN | 510075 | 2011 | M | fond pui | 18 | 11 |
| IANOS CIPRIAN | 510027 | 2011 | M | fond pui | 31 | 17 |
| IANOS CIPRIAN | 510039 | 2011 | M | fond pui | 61 | 36 |
| IANOS CIPRIAN | 510073 | 2011 | M | fond pui | 65 | 38 |
| IANOS CIPRIAN | 510028 | 2011 | M | fond pui | 67 | 39 |
| IANOS CIPRIAN | 510037 | 2011 | M | general pui | 7 | 4 |
| IANOS CIPRIAN | 510002 | 2011 | M | viteza pui | 9 | 8 |
| ILISEI PETRICA | 511737 | 2011 | F | demifond pui | 42 | 20 |
| ILIUT ONISIM | 590489 | 2010 | M | fond tineret | 18 | 8 |
| ILUAN VASILE | 90457 | 2010 | M | as fond tineret | 9 | 5 |
| ILUAN VASILE | 763762 | 2009 | F | demifond maturi | 57 | 11 |
| ILUAN VASILE | 589054 | 2010 | F | demifond tineret | 13 | 5 |
| ILUAN VASILE | 589064 | 2010 | F | demifond tineret | 52 | 19 |
| ILUAN VASILE | 763761 | 2009 | F | fond maturi | 22 | 7 |
| ILUAN VASILE | 763869 | 2009 | M | palmares demifond maturi | 1 | 1 |
| ILUAN VASILE | 763870 | 2009 | M | palmares demifond maturi | 17 | 6 |
| ISOPESCU RADU | 576547 | 2010 | F | fond tineret | 31 | 15 |
| LAZAR EMILIAN | 571205 | 2010 | M | demifond tineret | 58 | 20 |
| LAZAR EMILIAN | 571223 | 2010 | M | fond tineret | 37 | 18 |
| LAZAR T. IONEL | 821254 | 2009 | M | as fond maturi | 1 | 1 |
| LAZAR T. IONEL | 529990 | 2011 | M | demifond pui | 2 | 1 |
| LAZAR T. IONEL | 528801 | 2011 | M | demifond pui | 4 | 2 |
| LAZAR T. IONEL | 529911 | 2011 | F | demifond pui | 17 | 7 |
| LAZAR T. IONEL | 529999 | 2011 | F | demifond pui | 21 | 8 |
| LAZAR T. IONEL | 529920 | 2011 | F | demifond pui | 28 | 11 |
| LAZAR T. IONEL | 528832 | 2011 | F | demifond pui | 54 | 28 |
| LAZAR T. IONEL | 571033 | 2010 | F | demifond tineret | 20 | 9 |
| LAZAR T. IONEL | 820072 | 2009 | M | fond maturi | 1 | 1 |
| LAZAR T. IONEL | 529994 | 2011 | F | fond pui | 1 | 1 |
| LAZAR T. IONEL | 528836 | 2011 | M | fond pui | 3 | 3 |
| LAZAR T. IONEL | 528828 | 2011 | M | fond pui | 13 | 7 |
| LAZAR T. IONEL | 571011 | 2010 | M | fond tineret | 28 | 14 |
| LAZAR T. IONEL | 821287 | 2009 | M | general maturi | 13 | 3 |
| LAZAR T. IONEL | 529940 | 2011 | F | general pui | 1 | 1 |
| LAZAR T. IONEL | 528812 | 2011 | F | general pui | 13 | 6 |
| LAZAR T. IONEL | 571016 | 2010 | M | general tineret | 4 | 2 |
| LAZAR T. IONEL | 571035 | 2010 | M | general tineret | 5 | 3 |
| LAZAR T. IONEL | 566282 | 2009 | F | maraton maturi | 47 | 13 |
| LAZAR T. IONEL | 63353 | 2009 | M | palmares demifond maturi | 3 | 2 |
| LAZAR T. IONEL | 552217 | 2009 | M | palmares demifond maturi | 12 | 5 |
| LAZAR T. IONEL | 582060 | 2010 | M | palmares demifond tineret | 3 | 1 |
| LAZAR T. IONEL | 63309 | 2009 | F | palmares fond maturi | 10 | 3 |
| LAZAR T. IONEL | 552261 | 2009 | F | palmares general maturi | 18 | 5 |
| LUNGOCI + OZARCHIEVICI | 1173399 | 2008 | F | fond maturi | 2 | 2 |
| MAFTEAN COSTEL | 580785 | 2010 | M | general tineret | 2 | 1 |
| MAFTEAN IOAN | 580791 | 2010 | F | general tineret | 42 | 19 |
| MAGDICI PETRU | 539364 | 2011 | M | demifond pui | 11 | 5 |
| MAGDICI PETRU | 539366 | 2011 | M | demifond pui | 36 | 15 |
| MAGDICI PETRU | 580702 | 2010 | M | demifond tineret | 26 | 11 |
| MAGDICI PETRU | 539370 | 2011 | M | general pui | 2 | 2 |
| MANOILA VASILE | 566639 | 2009 | M | as fond maturi | 2 | 2 |
| MANOILA VASILE | 580525 | 2010 | M | demifond tineret | 51 | 18 |
| MANOILA VASILE | 518023 | 2011 | M | fond pui | 33 | 19 |
| MANOILA VASILE | 580586 | 2010 | M | fond tineret | 42 | 20 |
| MANOILA VASILE | 566631 | 2009 | F | palmares fond maturi | 29 | 11 |
| MARGINEAN C-TIN | 1199141 | 2008 | F | general maturi | 41 | 7 |
| MATEI ILIE | 1178181 | 2008 | F | as maraton maturi | 5 | 2 |
| MATEI ILIE | 581127 | 2010 | M | maraton tineret | 8 | 4 |
| MATEI ILIE | 581103 | 2010 | M | maraton tineret | 9 | 5 |
| MATEI ILIE | 581149 | 2010 | M | palmares fond tineret | 8 | 5 |
| MATEI ILIE | 73421 | 2009 | M | palmares maraton maturi | 15 | 4 |
| MIHALESCUL GRIGORE | 98788 | 2009 | F | fond maturi | 4 | 3 |
| MLESNITA CONSTANTIN | 1179636 | 2008 | M | maraton maturi | 82 | 27 |
| MOROSAN SIMION | 462281 | 2008 | M | demifond maturi | 51 | 8 |
| MOTAC DORIN | 581625 | 2010 | M | demifond tineret | 3 | 1 |
| MOTAC DORIN | 581612 | 2010 | F | fond tineret | 70 | 32 |
| MOTAC DORIN | 1174203 | 2008 | M | palmares maraton maturi | 14 | 3 |
| MOTAC DORIN | 74462 | 2009 | M | viteza maturi | 5 | 2 |
| MOTAC RADU | 64065 | 2009 | M | maraton maturi | 48 | 14 |
| NECHIFOR VASILE | 475504 | 2007 | M | maraton maturi | 50 | 15 |
| NICHIFOREL ILIE | 537721 | 2011 | F | demifond pui | 41 | 19 |
| NICHIFOREL ILIE | 537712 | 2011 | F | demifond pui | 46 | 23 |
| NICHIFOREL ILIE | 537731 | 2011 | F | demifond pui | 57 | 29 |
| NICHIFOREL ILIE | 577723 | 2010 | F | demifond tineret | 49 | 16 |
| NICHIFOREL ILIE | 577706 | 2010 | M | general tineret | 35 | 16 |
| NICHIFOREL ILIE | 577701 | 2010 | M | palmares fond tineret | 1 | 1 |
| NICHIFOREL ILIE | 537716 | 2011 | M | viteza pui | 5 | 4 |
| NISTOR PETRE CRISTINEL | 44912 | 2010 | M | as fond tineret | 8 | 4 |
| NISTOR PETRE CRISTINEL | 44934 | 2010 | M | fond tineret | 15 | 7 |
| NISTOR PETRE CRISTINEL | 44944 | 2010 | F | fond tineret | 24 | 12 |
| OANEA CONSTANTIN | 567140 | 2009 | M | maraton maturi | 19 | 3 |
| ONISIE VASILE | 523449 | 2011 | F | fond pui | 35 | 21 |
| ONISIE VASILE | 523401 | 2011 | F | fond pui | 40 | 26 |
| PINTESCU VASILE | 1187131 | 2008 | F | as maraton maturi | 7 | 4 |
| PINTILIE + CARCEA | 68114 | 2009 | F | as maraton maturi | 11 | 7 |
| PINTILIE + CARCEA | 548181 | 2007 | M | maraton maturi | 74 | 24 |
| PINTILIE MIHAI | 2319618 | 2011 | M | fond pui | 24 | 14 |
| PINTILIE MIHAI | 2319639 | 2011 | F | fond pui | 71 | 43 |
| PINTILIE MIHAI | 88818 | 2009 | M | maraton maturi | 37 | 12 |
| PINTILIE MIHAI | 243179 | 2008 | M | maraton maturi | 62 | 20 |
| PITU GHEORGHE | 575516 | 2010 | F | fond tineret | 20 | 9 |
| PITU GHEORGHE | 575518 | 2010 | F | fond tineret | 57 | 26 |
| POPESCU ADRIAN | 969104 | 2010 | F | fond tineret | 35 | 17 |
| PRELIPCEAN CIPRIAN | 582166 | 2010 | F | as fond tineret | 5 | 3 |
| PRELIPCEAN CIPRIAN | 513934 | 2011 | F | demifond pui | 8 | 4 |
| PRELIPCEAN CIPRIAN | 513907 | 2011 | M | demifond pui | 33 | 13 |
| PRELIPCEAN CIPRIAN | 513946 | 2011 | M | demifond pui | 34 | 14 |
| PRELIPCEAN CIPRIAN | 513936 | 2011 | M | demifond pui | 51 | 25 |
| PRELIPCEAN CIPRIAN | 582181 | 2010 | M | demifond tineret | 8 | 3 |
| PRELIPCEAN CIPRIAN | 582182 | 2010 | M | demifond tineret | 59 | 21 |
| PRELIPCEAN CIPRIAN | 513937 | 2011 | M | viteza pui | 3 | 3 |
| PRELIPCEAN CIPRIAN | 513935 | 2011 | M | viteza pui | 11 | 10 |
| PRELIPCEAN CIPRIAN | 513950 | 2011 | F | viteza pui | 12 | 11 |
| RASCA RADU | 424930 | 2010 | M | demifond tineret | 44 | 15 |
| RUSU BOGDAN | 235173 | 2008 | M | fond maturi | 28 | 9 |
| RUSU BOGDAN | 426438 | 2010 | F | fond tineret | 14 | 6 |
| RUSU BOGDAN | 565329 | 2009 | M | palmares fond maturi | 56 | 20 |
| RUSU BOGDAN | 486973 | 2007 | F | palmares fond maturi | 72 | 24 |
| RUSU BOGDAN | 565337 | 2009 | F | palmares fond maturi | 77 | 26 |
| RUSU ISAC | 570781 | 2010 | M | demifond tineret | 43 | 14 |
| RUSU ISAC | 570719 | 2010 | M | fond tineret | 4 | 1 |
| RUSU ISAC | 75566 | 2009 | F | general maturi | 43 | 8 |
| RUSU ISAC | 570768 | 2010 | M | general tineret | 15 | 8 |
| RUSU ISAC | 1166424 | 2008 | F | palmares fond maturi | 12 | 4 |
| SCHIPOR ADRIAN | 433225 | 2010 | M | fond tineret | 21 | 10 |
| SCHIPOR ADRIAN | 90993 | 2009 | M | maraton maturi | 83 | 28 |
| SCHIPOR ADRIAN | 46004 | 2010 | M | palmares fond tineret | 3 | 3 |
| SFICHI LIVIU | 224757 | 2006 | F | maraton maturi | 35 | 10 |
| SIMION ANDREI + OBOROCEANU | 775608 | 2009 | M | demifond maturi | 31 | 4 |
| SIMION CRISTIAN | 706050 | 2006 | M | maraton maturi | 22 | 6 |
| SIMION CRISTIAN | 59933 | 2006 | M | maraton maturi | 31 | 9 |
| SINAUCEAN VASILE | 532361 | 2011 | F | fond pui | 73 | 45 |
| SINAUCEAN VASILE | 575132 | 2010 | F | fond tineret | 69 | 31 |
| SINAUCEAN VASILE | 8509 | 2008 | M | palmares fond maturi | 43 | 16 |
| SOLOVASTRU NICOLAE | 585721 | 2010 | F | demifond tineret | 38 | 13 |
| SOLOVASTRU NICOLAE | 585708 | 2010 | M | maraton tineret | 7 | 3 |
| SOLOVASTRU NICOLAE | 585742 | 2010 | M | palmares general tineret | 1 | 1 |
| SOLOVASTRU NICOLAE | 95440 | 2009 | M | palmares general maturi | 5 | 1 |
| SOLOVASTRU NICOLAE | 95409 | 2009 | M | palmares general maturi | 17 | 4 |
| SOLOVASTRU PETRU | 572030 | 2010 | M | demifond tineret | 9 | 4 |
| STANCIUC IOAN | 240701 | 2008 | F | palmares maraton maturi | 24 | 7 |
| STRUGARIU VALENTIN | 529129 | 2011 | M | general pui | 4 | 3 |
| STRUGARIU VALENTIN | 529120 | 2011 | M | general pui | 26 | 10 |
| STRUGARIU VALENTIN | 96140 | 2009 | M | palmares demifond maturi | 4 | 3 |
| STRUGARIU VALENTIN | 969001 | 2010 | F | palmares demifond tineret | 4 | 2 |
| STRUGARIU VALENTIN | 96129 | 2009 | M | palmares fond maturi | 36 | 13 |
| STRUGARIU VALENTIN | 529112 | 2011 | F | viteza pui | 2 | 2 |
| TANASA DANIEL | 542250 | 2011 | F | fond pui | 36 | 22 |
| TANASA DANIEL | 425506 | 2010 | M | palmares fond tineret | 12 | 7 |
| TERTES MIHAI + RODICA | 564010 | 2009 | M | as maraton maturi | 9 | 6 |
| TERTES MIHAI + RODICA | 431038 | 2010 | M | as maraton tineret | 2 | 1 |
| TERTES MIHAI + RODICA | 533030 | 2011 | M | fond pui | 32 | 18 |
| TERTES MIHAI + RODICA | 533021 | 2011 | F | fond pui | 55 | 34 |
| TERTES MIHAI + RODICA | 533020 | 2011 | M | fond pui | 57 | 35 |
| TERTES MIHAI + RODICA | 564007 | 2009 | M | palmares 3 ani fond | 1 | 1 |
| TERTES MIHAI + RODICA | 2115095 | 2009 | M | palmares maraton maturi | 11 | 1 |
| TUGUI COSTICA | 1166909 | 2008 | M | fond maturi | 8 | 4 |
| TUGUI COSTICA | 561254 | 2009 | M | fond maturi | 32 | 10 |
| TUGUI COSTICA | 561285 | 2009 | M | palmares fond maturi | 25 | 9 |
| TUGUI PETRICA | 566237 | 2009 | F | as fond maturi | 3 | 3 |
| TUGUI PETRICA | 820001 | 2009 | M | as fond maturi | 5 | 4 |
| TUGUI PETRICA | 855849 | 2011 | M | fond pui | 5 | 4 |
| TUGUI PETRICA | 526002 | 2011 | F | fond pui | 8 | 6 |
| TUGUI PETRICA | 526091 | 2011 | M | fond pui | 26 | 15 |
| TUGUI PETRICA | 855860 | 2011 | F | fond pui | 27 | 16 |
| TUGUI PETRICA | 526028 | 2011 | F | fond pui | 37 | 23 |
| TUGUI PETRICA | 526092 | 2011 | F | fond pui | 38 | 24 |
| TUGUI PETRICA | 526026 | 2011 | F | fond pui | 42 | 28 |
| TUGUI PETRICA | 593036 | 2010 | F | fond tineret | 5 | 2 |
| TUGUI PETRICA | 967836 | 2010 | M | fond tineret | 23 | 11 |
| TUGUI PETRICA | 967859 | 2010 | M | fond tineret | 39 | 19 |
| TUGUI PETRICA | 569837 | 2010 | M | fond tineret | 43 | 21 |
| TUGUI PETRICA | 566201 | 2009 | F | general maturi | 14 | 4 |
| TUGUI PETRICA | 593047 | 2010 | M | general tineret | 22 | 10 |
| TUGUI PETRICA | 431414 | 2010 | M | general tineret | 34 | 15 |
| TUGUI PETRICA | 566247 | 2009 | M | palmares fond maturi | 2 | 1 |
| TUGUI PETRICA | 566204 | 2009 | M | palmares fond maturi | 20 | 8 |
| TUGUI PETRICA | 431428 | 2010 | F | palmares fond tineret | 2 | 2 |
| TUGUI PETRICA | 969828 | 2010 | F | palmares fond tineret | 7 | 4 |
| TUGUI PETRICA | 967851 | 2010 | M | palmares fond tineret | 13 | 8 |
| TUGUI PETRICA | 820026 | 2009 | M | palmares general maturi | 9 | 2 |
| TUGUI PETRICA | 820017 | 2009 | F | palmares general maturi | 16 | 3 |
| UJENIUC LIVIU | 767167 | 2009 | M | as national maturi | 1 | 1 |
| UJENIUC LIVIU | 544004 | 2011 | M | demifond pui | 12 | 6 |
| UJENIUC LIVIU | 530041 | 2011 | F | demifond pui | 50 | 24 |
| UJENIUC LIVIU | 540097 | 2011 | F | fond pui | 14 | 8 |
| UJENIUC LIVIU | 540088 | 2011 | M | fond pui | 34 | 20 |
| UJENIUC LIVIU | 420068 | 2010 | M | fond tineret | 52 | 24 |
| UJENIUC LIVIU | 557039 | 2009 | F | general maturi | 36 | 6 |
| UJENIUC LIVIU | 530050 | 2011 | F | general pui | 9 | 5 |
| UJENIUC LIVIU | 530029 | 2011 | M | general pui | 18 | 8 |
| UJENIUC LIVIU | 544011 | 2011 | M | general pui | 28 | 12 |
| UJENIUC LIVIU | 530008 | 2011 | M | general pui | 31 | 14 |
| UJENIUC LIVIU | 544077 | 2011 | M | general pui | 32 | 15 |
| UJENIUC LIVIU | 518004 | 2011 | F | general pui | 44 | 17 |
| UJENIUC LIVIU | 420081 | 2010 | F | general tineret | 17 | 9 |
